PREZZI IN DISCESA - Nell’ultimo mesi abbiamo assistito a una discreta diminuzione dei prezzi dei carburanti (qui per vedere l'andamento). Prendiamo per esempio la benzina che dal 19 novembre 2023 a oggi è passata da una media nazionale di 1,821 euro al litro agli 1,769 euro del 19 dicembre, il che significa una riduzione di 0,052 euro al litro che su un pieno di 50 litri vuol dire un minor esborso di 2,6 euro. Se lo proiettiamo nell’arco di un anno dove supponiamo di percorrere circa 10.000 km per un’auto che percorre 15 km/l il risparmio diventa 34,66 euro: non cambia la vita ma è pur sempre un risparmio.
GLI ALTRI - Anche il gasolio ha seguito nell’ultimo mese ha seguito un trend di discesa, anche se meno evidente, passando da 1,799 euro al litro a 1,733 euro al litro. Il Gpl è passato da 0,721 euro a 0,716 euro a litro, mentre il metano ha avuto un andamento più altalenante con alti e bassi che lo hanno portato dagli 1,444 euro di un mese fa agli 1,442 euro al metro cubo di oggi.
NON SONO TUTTE UGUALI - Detto questo, come sappiamo, i prezzi praticati dalle varie catene della distribuzione non sono tutti uguali. Ecco perché è interessante scoprire quali sono le più economiche considerando la media dei prezzi odierni a livello nazionale (vedi tabelle più in basso).
LA APP - Risparmiare facendo rifornimento di carburante si può e si deve. alVolante ha realizzato uno strumento gratuito a disposizione di tutti gli automobilisti che ha proprio questo scopo. Si tratta della app Pieno+, disponile per gli smartphone Android e iOS, che consente di individuare i distributori più economici della zona dove ci troviamo e indicarci la strada per raggiungerli tramite la app di navigazione del telefono. Clicca sul banner qui sotto per scaricarla.
BENZINA: prezzo medio nazionale 1,769 euro/l | |||||||
CATENA | PREZZO MEDIO | NUMERO DISTRIBUTORI | |||||
Vega | €1.741 | 87 | |||||
Costantin | €1.752 | 108 | |||||
Shell | €1.755 | 139 | |||||
Beyfin | €1.756 | 101 | |||||
Tamoil | €1.757 | 1549 | |||||
Loro | €1.76 | 74 | |||||
Europam | €1.761 | 199 | |||||
Q8 | €1.763 | 2758 | |||||
Enerpetroli | €1.764 | 70 | |||||
Energas | €1.767 | 116 |
GASOLIO: prezzo medio nazionale 1,733 euro/l | |||||||
CATENA | PREZZO MEDIO | NUMERO DISTRIBUTORI | |||||
Vega | €1.708 | 87 | |||||
Agip Eni | €1.714 | 3883 | |||||
Costantin | €1.714 | 107 | |||||
Tamoil | €1.721 | 1559 | |||||
Giap | €1.721 | 138 | |||||
Energas | €1.723 | 116 | |||||
Beyfin | €1.725 | 101 | |||||
Loro | €1.725 | 74 | |||||
Shell | €1.727 | 135 | |||||
Enerpetroli | €1.731 | 70 |
GPL: prezzo medio nazionale 0,716 euro/l | |||||||
CATENA | PREZZO MEDIO | NUMERO DISTRIBUTORI | |||||
Toil | €0.677 | 34 | |||||
Enercoop | €0.684 | 25 | |||||
Costantin | €0.686 | 32 | |||||
Vega | €0.693 | 52 | |||||
Ego | €0.696 | 23 | |||||
Energas | €0.702 | 84 | |||||
Socogas | €0.703 | 20 | |||||
Pompe Bianche | €0.704 | 895 | |||||
Beyfin | €0.709 | 86 | |||||
KEROPETROL | €0.714 | 41 | |||||
Agip Eni | €0.715 | 730 |
METANO: prezzo medio nazionale 1,442 m3 | |||||||
CATENA | PREZZO MEDIO | NUMERO DISTRIBUTORI | |||||
Enercoop | €1.298 | 13 | |||||
Costantin | €1.361 | 10 | |||||
ECOFUEL | €1.372 | 10 | |||||
AF Petroli | €1.392 | 17 | |||||
Vega | €1.392 | 13 | |||||
Simonetti Petroli | €1.408 | 9 | |||||
Shell | €1.422 | 13 | |||||
Ego | €1.43 | 16 | |||||
Q8 | €1.432 | 119 | |||||
Tamoil | €1.435 | 77 |
Carburanti: ecco le marche meno care - AlVolante
Read More
No comments:
Post a Comment